Rookgaard Ancient Spells
| Spell Name | Words | Level | Mana | Account |
|---|---|---|---|---|
| Light | utevo mini lux | Level 20 | 20 | FACC ✘ |
| Minor Healing | exura mini | Level 30 | 15 | FACC ✘ |
| Rook Strike | exori mini mort | Level 70 | 25 | PACC ✔ |
| Minor Haste | utani mini hur | Level 50 | 40 | PACC ✔ |
| Rook Berserk | exori mini | Level 100 | 150 | PACC ✔ |
Mercenary Contracts (Tasks)
| Target | Amount | Rewards (Exp/Gold) | Account | Special |
|---|---|---|---|---|
| Rat | 50 | 250 exp / 50 gp | FACC ✘ | - |
| Snake | 200 | 1,000 exp / 250 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Spider | 60 | 400 exp / 100 gp | FACC ✘ | - |
| Poison Spider | 200 | 2,750 exp / 600 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Wolf | 100 | 1,250 exp / 300 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Larva | 100 | 1,750 exp / 500 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Centipede | 200 | 3,000 exp / 750 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Skeleton | 200 | 4,000 exp / 1,000 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Troll | 300 | 4,500 exp / 3,000 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Bear | 200 | 5,500 exp / 2,000 gp | FACC ✘ | ◈ BOSS ACCESS |
| Orc | 200 | 6,000 exp / 1,500 gp | PACC ✔ | ◈ BOSS ACCESS |
| Crocodile | 200 | 7,500 exp / 2,000 gp | PACC ✔ | - |
| Rotworm | 400 | 12,500 exp / 3,000 gp | PACC ✔ | ◈ BOSS ACCESS |
| Minotaur | 400 | 17,500 exp / 4,000 gp | PACC ✔ | ◈ BOSS ACCESS |
Notice: This page is under active development.
Regular updates regarding new tasks, spells, map expansions, and rewards are implemented to enhance the 2025 Rookstayer experience.
Regular updates regarding new tasks, spells, map expansions, and rewards are implemented to enhance the 2025 Rookstayer experience.
ROOKGAARD MODULE v1.0 // DISCOVER THE ORIGIN














